# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ছাইরাখালী জলদাশ পাড়া সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪২ | পুকরিয়া মাতব্বর পাড়া জামে মসজিদ হতে উচিতারবিল পর্যস্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ০৩ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ঘুনিয়া সেচ প্রকল্পের কাঁচা ড্রেইন নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৪ | বদরুদ্দোজা রাস্তা ফ্লাট সলিং ও মাটি ভরাট করণ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | 01 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৫ | রাজারবিল মাষ্টার আবুল খাইর সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ও দক্ষিন ঘুনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৬ | বঙ্গবন্ধু পরিষদে সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৪ | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | হাফেজ আবদুস সালাম হাফেজ খানা সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৫ | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | মুসলিম নগর হাফেজ খানা সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | ঘুনিয়া বেড়ী বাঁধ পুন:নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫০ | উত্তর হাজিয়ান পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার ও উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫১ | দিগরপানখালী দারুল উলুম মহিলা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫২ | দক্ষিন হাজিয়ান বায়তুর মাওয়া জামে মসজিদ সংস্কার ও উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৩ | ছাইরাখালী পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৪ | রহমানিয়া হাফেজ খানা ও এতিমখানা উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৫ | আদর্শ ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৬ | ভেন্ডি বাজার কবরস্থান ভরাট ও উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৭ | দিগরপানখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৮ | ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে চুনকাম করণ ও ভবনের উত্তর পাশে কাটা তারের ঘেরা প্রদান | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৭ | টিআর | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | গাবতলী জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৮ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬০ | পুকপুকুরিয়া মাতববরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ৩০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস