# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | দক্ষিন ঘুনিয়া টুনা ফকির মাজার উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬২ | ডেইলপাড়া জামে মসজিদে সেলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৬ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | দক্ষিন ঘুনিয়া জামে মসজিদে সোলার প্যানের স্থাপন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৫ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | উত্তর হাজিয়ান জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | অলিশাহ কবর স্থানে মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৪ | টিআর | ৩৫,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | আশরাফুল উলুম মাদরাসায় সোলার স্থাপন | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | আহমদিয়া হাফেজ খানায় সোলার স্থাপন দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৭ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | দক্ষিন হাজিয়ান জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০১ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | পশ্চিম পুকপুকুরিয়া আতব্বরপাড়া কবরস্থান ভরাট | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭০ | ছাইরাখালী উত্তর নামারপাড়া বায়তুর রহিম জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭১ | পশ্চিম পাড়া মধ্য সড়ক মেরামত | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭২ | দক্ষিন ঘুনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাট | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৩ | উচিতারবিল কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাট | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৪ | দক্ষিন ঘুনিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৫ | ভেন্ডি বাজার আদর্শ ক্লাবে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৬ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের বিদ্যুৎ লাইন মেরামত | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৭ | ফাঁসিয়াখালী রহমানিয়া হাফেজ খানা ও এতিম খানায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭৮ | রাজারবিল নতুনপাড়া সড়ক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ১ম অংশ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৬ | টিআর | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | রাজারবিল নতুনপাড়া সড়ক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ২য় অংশ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৬ | টিআর | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮০ | দিগরপানখালী উচ্চ বিদ্যালয় সড়কে এজাহার সওদাগরের বাড়ী হতে আলমগীর মেম্বারের বাড়ী | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস