গ্রামের নাম | পাড়ার নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
হাজিয়ান | ফকিরাকিলপাড়া,আমতলীপাড়া,উত্তরপাড়া,মাদ্রাসাপাড়া,মধ্যমপাড়া | 01 | 2859 |
দিগরপানখালী | ধরপাড়া,হিন্দুপাড়া,বিদ্যালয়পাড়া,পূর্বপাড়া,মহাজনপাড়া | 02 | 2812 |
পুকপুকুরিয়া | পশ্চিম পুকপুকুরিয়া,মৌলভীপাড়া,আতব্বরপাড়া,মাষ্টারপাড়া,মাতব্বরপাড়া | 03 | 2450 |
উচিতারবিল | উচিতারবিল | 03 | 2780 |
উত্তর ঘুনিয়া | জলদাশপাড়া,জর্গনিয়াপাড়া,বড়ুয়াপাড়া,হিন্দুপাড়া,ধূপীপাড়া | 04 | 2526 |
দক্ষিণ ঘুনিয়া | নয়াপাড়া,পাহাড়পাড়া,বড়ুয়াপাড়া,মুহুরীকুল,বাজারপাড়া,পশ্চিমপাড়া | 05 | 2950 |
রাজারবিল | নয়াপাড়া,ডেইলপাড়া | 06 | 3875 |
সিকাদারপাড়া | পশ্চিমপাড়া,সিকদারপাড়া,মাদ্রাসাপাড়া,ছড়ারকুল | 07 | 2890 |
খোন্দারপাড়া | মাষ্টারআলীপাড়া,ইছাহক মৌলভীপাড়া,দক্ষিন সিকদারপাড়া,ছড়ারকুল | 08 | 4530 |
উচিতারবিল | মুসলিম নগর,রুদ্রপাড়া,আইরম্যারপাড়া, | 08 | 2390 |
দক্ষিন ফাঁসিয়াখালী | ভাংগারপাড়া,আচুয়ারপাড়া, আছদ অালী পাড়া,ছড়ার দক্ষিন কুল,ঘোনারপাড়া,কাঁচারীপাড়া | 09 | 6120 |
ছাইরাখালী | উত্তরপাড়া,দক্ষিনপাড়া,মাঝেরপাড়া,নামারপাড়া,জলদাশপাড়া,ছিরাপাহাড়,ভরাচর | 09 | 4015 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS