ক্র:নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | অর্থ বছর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | দক্ষিন ঘুনিয়া মোস্তাক মেম্বার সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০৫ | ২০১৭-১৮ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০২ | রাজারবিল কুমারী সড়ক এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন | ০৬ | ২০১৭-১৮ | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০৩ | রাজারবিল ডেইলপাড়া হাসেম মেম্বার সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০৬ | ২০১৭-১৮ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০৪ | রুদ্রপাড়া সড়কের পার্শ্বে বাকী অংশ ড্রেইন নির্মাণ | ০৮ | ২০১৭-১৮ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০৫ | ঘুনিয়া আল এহরাম একাডেমী ও চকরিয়া প্রিমিয়ার স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ | ০৫ ও ০৮ | ২০১৭-১৮ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০৬ | রশিদ আহমদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার নির্মাণ | ০৭ | ২০১৭-১৮ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
০৭ | ছাইরাখালী কুতুবদিয়াপাড়া সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ | ২০১৭-১৮ | ২,০৫,৮২৬/- | বাস্তবায়িত |
০৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গরীব দু:স্থদের মাঝে রিং স্ল্যাব লেট্রিন সরবরাহ | ০১-০৯ | ২০১৭-১৮ | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
মোট | ১৮,০৫,৮২৬/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS